| Rodzaj taryfy | indywidualna |
| Aktywacja | 100.00 |
| Abonament miesięczny | 25.00 |
| Darmowe minuty w abonamencie | 0 |
| Darmowe SMS-y w abonamencie | 0 |
| Taktowanie | co 30 s |
| Godziny szczytu | pn-nie; 7-18 |
| Godziny poza szczytem | pn-pt: 18-23, 6-7, sob-nie: 6-23 |
| Godziny nocne | pn-nie; 23-6 |
| Połączenia z innymi operatorami |
| Minuta połączenia w godzinach szczytu | 2.25 |
| Minuta połączenia poza godzinami szczytu | 0.85 |
| Minuta połączenia w nocy | 0.85 |
| Połączenia wewnątrzsieciowe |
| Minuta połączenia w godzinach szczytu | 1.65 |
| Minuta połączenia poza godzinami szczytu | 0.65 |
| Minuta połączenia w nocy | 0.25 |
| Numery wybrane |
| Abonament za numer wybrany | 2.00 |
| Opłata za zmianę numeru wybranego | 2.00 |
| Numery wybrane w innych sieciach |
| Minuta połączenia w godzinach szczytu | 2.25 |
| Minuta połączenia poza godzinami szczytu | 0.42 |
| Minuta połączenia w nocy | 0.42 |
| Numery wybrane wewnątrzsieciowe |
| Minuta połączenia w godzinach szczytu | 1.65 |
| Minuta połączenia poza godzinami szczytu | 0.32 |
| Minuta połączenia w nocy | 0.25 |
| Poczta głosowa |
| Minuta połączenia w godzinach szczytu | 1.65 |
| Minuta połączenia poza godzinami szczytu | 0.65 |
| Minuta połączenia w nocy | 0.25 |
| Czy poczta głosowa oddzwania? | tak |
| Przekierowanie na pocztę głosową | 0.00 |
| Numery specjalne |
| Połączenie z numerem alarmowym | 0.00 |
| Połączenie z BOK | 0.00 |
| WAP i Internet |
| Minuta połączenia WAP w godzinach szczytu | 0.35 |
| Minuta połączenia WAP poza godzinami szczytu | 0.35 |
| Minuta połączenia WAP w nocy | 0.35 |
| Minuta połączenia z Internetem w godzinach szczytu | 0.45 |
| Minuta połączenia z Internetem poza godzinami szczytu | 0.35 |
| Minuta połączenia z Internetem w nocy | 0.35 |
| Czy obsługuje HSCSD? | tak |
| Czy obsługuje GPRS? | tak |
| Aktywacja usługi GPRS | |
| Abonament za usługę GPRS | 0.00 |
| Opłaty za korzystanie z GPRS-u | WAP: 0,25 zł/10 kB; Internet: 0,50 zł/100 kB. |
| Usługi dodatkowe |
| Aktywacja usługi transmisji faksów | 12.50 |
| Abonament za usługę transmisji faksów | 50.00 |
| Aktywacja usługi transmisji faksów z dodatkowym numerem | 25.00 |
| Abonament za usługę transmisji faksów z dodatkowym numerem | 100.00 |
| Aktywacja usługi transmisji danych | 0.00 |
| Abonament za usługę transmisji danych | 0.00 |
| Aktywacja usługi transmisji danych z dodatkowym numerem | 100.00 |
| Abonament za usługę transmisji danych z dodatkowym numerem | 25.00 |
| Aktywacja tekstowych serwisów informacyjnych | 0.00 |
| Abonament za tekstowe serwisy informacyjne | 0.00 |
| Aktywacja konta e-mail | 0.00 |
| Abonament za konto e-mail | 5.00 |
| Wysłanie SMS-a | 0.60 |
| Abonament za połączenia oczekujące | 7.50 |
| Abonament za zawieszenie połączeń | 7.50 |
| Abonament za blokowanie połączeń | 15.00 |
| Abonament za połączenia konferencyjne | 7.50 |
| Abonament za CLIP | 5.00 |
| Abonament za CLIR | 0.00 |
| Inne opłaty |
| Aktywacja zastrzeżenia danych abonenta | 0.00 |
| Abonament za zastrzeżenie danych abonenta | 0.00 |
| Abonament za rachunek szczegółowy | 0.00 |
| Opłata za jednorazowy rachunek szczegółowy | 0.00 |
| Opłata za wybór numeru telefonu | 50.00 |
| Opłata za złoty numer telefonu | 750.00 |
| Opłata za srebrny numer telefonu | |
| Opłata za zmianę numeru telefonu | 50.00 |
| Opłata za wymianę karty SIM | 50.00 |
| Opłata za wymianę wadliwej karty SIM | 0.00 |
| Opłata za zawieszenie usług | 25.00 |
| Opłata za wznowienie usług | 0.00 |
| Opłata za zmianę taryfy na niższą | 25.00 |
| Opłata za zmianę taryfy na wyższą | 0.00 |
| Opłata za cesję umowy | 25.00 |
| Opłata za usunięcie SIM-Lock-a | 500.00 |
| Firmy i osoby prywatne posiadające co najmniej 10 aktywnych kart SIM mogą skorzystać z usługi System Plus. Taktowanie połączeń w ramach danej grupy System Plus odbywa się co 15 sekund. Zmiana w danej grupie Systemu Plus (dodanie lub usunięcie numerów w Systemie Plus, zmiana skróconych numerów, zmiana listy najczęściej używanych numerów, zmiana uprawnień numerów objętych usługą System Plus) niezależna od liczby abonentów kosztuje 50 zł netto (61,00 zł brutto). Ponadto obowiązują preferencyjne stawki na połączenia:
- minuta połączenia w godzinach szczytu: 1,00 zł netto (1,22 zł brutto);
- minuta połączenia poza godzinami szczytu: 0,40 zł netto (0,49 zł brutto);
- minuta połączenia w nocy: 0,24 zł netto (0,29 zł brutto).
Osoby namiętnie wysyłające SMS-y mogą skorzystać z usługi Text Plus Premium. Miesięczny abonament za tę usługę wynosi 10 zł netto (12,20 zł brutto), lecz w zamian koszt wysłania jednego SMS-a zostanie z redukowany z 0,60 zł netto (0,73 zł brutto) do 0,30 zł netto (0,37 zł brutto). |